
(1971 – 1983)
| 71/72 | 72/73 | 73/74 | 74/75 | 75/76 | 76/77 | 77/78 | 78/79 | 79/80 | 80/81 | 81/82 | 82/83 | Celkem | |
| Kroupa | 6 | – | 9 | 10 | 7 | 17 | 20 | 17 | 16 | 9 | 7 | – | 118 |
| Janečka | – | – | – | – | – | – | 13 | 11 | 15 | 5 | 3 | 16 | 63 |
| Kotásek | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | – | – | 56 |
| Jarůšek | – | – | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 7 | 10 | 5 | 3 | 9 | 51 |
| Mikloš | 12 | 13 | 8 | 4 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 40 |
| Kopenec | 5 | 6 | – | – | – | – | 8 | 2 | 2 | – | – | – | 23 |
| Mikulička | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 6 | 8 | 21 |
| Hajský | – | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | – | – | – | – | – | – | 18 |
| Svoboda | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | – | 16 |
| Došek L. | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 4 | 5 | 3 | – | 15 |
| Pešice | – | – | – | – | 2 | 5 | 4 | 4 | – | – | – | – | 15 |
| Václavíček | 2 | – | 1 | 3 | 3 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | 12 |
| Hamár | – | – | 2 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
| Horný | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1 | – | 1 | 3 | 8 |
| Cvetler | – | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
| Bureš | – | – | – | – | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 5 |
| Hrdlička | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| Hruška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 |
| Dvořák K. | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | 4 |
| Klimeš J. | 1 | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| Gaštan | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| Klimeš Zd. | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 |
| Konečný | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| Schwarz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 |
| Hamřík | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| Minařík | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| Pavlík | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
| Popluhár | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| Dvořák J. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
| Homola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
| Košař | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
| Kukla | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Lauko | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Marčík | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
| Mazura | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
| Soukal | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Steinhauser | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| Sýkora | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Latest posts by Jan Petrásek (see all)